| Référence | Type de commande | Code de la bobine | Entrée du signal | Type de fonctionnement | Marquage | Emplacements de la vidange/l'entrée pilote | Raccordement d'orifice | Type de bobine | Type de montage | Conception de la bobine | Matériau du joint | Poids | Série de produits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPQ025WH25P2NS0Obsolète | Actionneur VCD® | P: positive input signal A-T | 4 - 20 (mA) | Pilote | Standard | Externe/externe | NG25 | Dispositif anti défaillance P-A | Cartouche à insérer | Linéaire | NBR | 11 kg | Valve haute dynamique |
TPQ025WH25P2VB0Obsolète | N/A | P: positive input signal A-T | 0 - ±10 (V) | N/A | Standard | N/A | NG25 | N/A | N/A | N/A | FPM | N/A | N/A |
TPQ032WH25P2NB0Obsolète | Actionneur VCD® | P: positive input signal A-T | 0 - ±10 (V) | Pilote | Standard | Externe/externe | NG32 | Dispositif anti défaillance P-A | Cartouche à insérer | Linéaire | NBR | 13 kg | Valve haute dynamique |
TPQ032WH25P2NS0Obsolète | N/A | P: positive input signal A-T | 4 - 20 (mA) | N/A | Standard | N/A | NG32 | N/A | N/A | N/A | NBR | N/A | N/A |
TPQ032WH25T2NB0 | Actionneur VCD® | T: positive input signal P-A | 0 - ±10 (V) | Pilote | Standard | Externe/externe | NG32 | Dispositif anti défaillance A-T | Cartouche à insérer | Linéaire | NBR | 13 kg | Valve haute dynamique |
TPQ040WH25P2HB0 | Actionneur VCD® | P: positive input signal A-T | 0 - ±10 (V) | Pilote | Standard | Externe/externe | NG40 | Dispositif anti défaillance P-A | Cartouche à insérer | Linéaire | for HFC fluid | 15 kg | Valve haute dynamique |
TPQ040WH25P2NB0Obsolète | Actionneur VCD® | P: positive input signal A-T | 0 - ±10 (V) | Pilote | Standard | Externe/externe | NG40 | Dispositif anti défaillance P-A | Cartouche à insérer | Linéaire | NBR | 15 kg | Valve haute dynamique |
TPQ040WH25P2NS0Obsolète | Actionneur VCD® | P: positive input signal A-T | 4 - 20 (mA) | Pilote | Standard | Externe/externe | NG40 | Dispositif anti défaillance P-A | Cartouche à insérer | Linéaire | NBR | 15 kg | Valve haute dynamique |
TPQ040WH25P2VB0Obsolète | N/A | P: positive input signal A-T | 0 - ±10 (V) | N/A | Standard | N/A | NG40 | N/A | N/A | N/A | FPM | N/A | N/A |
TPQ040WH25T2NB0XG365 | N/A | N/A | N/A | N/A | Proprietary Item | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
TPQ050WH25P2NB0Obsolète | Actionneur VCD® | P: positive input signal A-T | 0 - ±10 (V) | Pilote | Standard | Externe/externe | NG50 | Dispositif anti défaillance P-A | Cartouche à insérer | Linéaire | NBR | 2.6 kg | Valve haute dynamique |
TPQ050WH25P2NS0Obsolète | N/A | P: positive input signal A-T | 4 - 20 (mA) | N/A | Standard | N/A | NG50 | N/A | N/A | N/A | NBR | N/A | N/A |
TPQ050WH25P2VB0Obsolète | Actionneur VCD® | P: positive input signal A-T | 0 - ±10 (V) | Pilote | Standard | Externe/externe | NG50 | Dispositif anti défaillance P-A | Cartouche à insérer | Linéaire | FPM | 2.6 kg | Valve haute dynamique |
TPQ050WH25T2NB0 | Actionneur VCD® | T: positive input signal P-A | 0 - ±10 (V) | Pilote | Standard | Externe/externe | NG50 | Dispositif anti défaillance A-T | Cartouche à insérer | Linéaire | NBR | 2.6 kg | Valve haute dynamique |
TPQ050WH25T2NE0 | N/A | T: positive input signal P-A | 0-±20 mA | N/A | Standard | N/A | NG50 | N/A | N/A | N/A | NBR | N/A | N/A |
TPQ050WH25T2NS0 | N/A | T: positive input signal P-A | 4 - 20 (mA) | N/A | Standard | N/A | NG50 | N/A | N/A | N/A | NBR | N/A | N/A |
TPQ063WH25P2HB0Obsolète | Actionneur VCD® | P: positive input signal A-T | 0 - ±10 (V) | Pilote | Standard | Externe/externe | NG63 | Dispositif anti défaillance P-A | Cartouche à insérer | Linéaire | for HFC fluid | 5.2 kg | Valve haute dynamique |
TPQ063WH25P2NB0Obsolète | Actionneur VCD® | P: positive input signal A-T | 0 - ±10 (V) | Pilote | Standard | Externe/externe | NG63 | Dispositif anti défaillance P-A | Cartouche à insérer | Linéaire | NBR | 5.2 kg | Valve haute dynamique |
TPQ080WH25P2NB0Obsolète | Actionneur VCD® | P: positive input signal A-T | 0 - ±10 (V) | Pilote | Standard | Externe/externe | NG80 | Dispositif anti défaillance P-A | Cartouche à insérer | Linéaire | NBR | 105 kg | Valve haute dynamique |
TPQ080WH25P2NS0Obsolète | N/A | P: positive input signal A-T | 4 - 20 (mA) | N/A | Standard | N/A | NG80 | N/A | N/A | N/A | NBR | N/A | N/A |
TPQ080WH25T2NB0 | Actionneur VCD® | T: positive input signal P-A | 0 - ±10 (V) | Pilote | Standard | Externe/externe | NG80 | Dispositif anti défaillance A-T | Cartouche à insérer | Linéaire | NBR | 105 kg | Valve haute dynamique |
Description
Les vannes d'étranglement à 3 voies autopilotées à conception à cartouche TPQ sont destinées aux applications qui requièrent un contrôle précis du débit à des dynamiques maximales. Elles offrent, de cette manière, une exactitude de process accrue, ainsi qu'un meilleur rendement des machines. Parmi les applications types figurent le moulage ) coulée sous pression, le moulage par injection et les presses hydrauliques.
Marchés :
• Industrie
• Moulage
Caractéristiques/Avantages :
• Modèle de montage conforme à la norme ISO 7368, cavité conforme à la norme interne de Parker
• 6 tailles de NG25 à NG80 pour s'adapter à une grande majorité de systèmes hydrauliques
• Pour fonctions de distribution, de contrôle de vitesse de position et de force pour plus de polyvalence
• Conception de clapet très robuste, gage de temps d'arrêt réduit des machines
• Régulation du débit en circuit fermé pour une meilleure pécision grâce à la très haute qualité des composants
• Temps de réponse rapide pour un rendement accru des machines grâce aux temps de cycle plus courts
• Délais de livraison courts, pas d'entreposage nécessaire
• Sens de l'écoulement A vers T et P vers A
• Unité entièrement montée et adaptée avec système électronique intégré
• Position de sécurité en cas de coupure de courant et/ou d'arrêt du système hydraulique
Applications :
• Adapté pour les applications hydrauliques générales.
• Moulage sous pression
• Moulage par injection
• Presses standard
Fonction
Les systèmes TPQ présentent une conception à 2 étages, composée d'une valve à commande pilotée DFplus et d'un étage principal à tiroir et capteur de position.
Grâce à la valve à commande pilotée DFplus, le système TPQ bénéficie de temps de réponse extrêmement courts : de 7 ms (NG25) à 20 ms (NG80) avec une exactitude de l'ordre de <0,1 % du débit nominal. La vanne à commande pilotée contrôle de manière active le tiroir, quel que soit le niveau de pression aux orifices principaux.
Il est fondamentalement nécessaire que la pression de pilotage soit au niveau de la pression du système. Lorsque le système est à basse pression, la pression de pilotage doit être de 140 bar min. pour des profils de valves très dynamiques.
L'électronique intégrée au pilote du système TPQ dispose de deux boucles de régulation pour le cône principal et le tiroir de pilotage.

