Vanne d'étranglement proportionnel TDA
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée | 16 VDC |
---|---|
Fonction | Flow direction from B to A |
Raccordement d'orifice | NG32 |
Débit | Nominal Flow |
Matériau du joint | NBR |
Type de commande | Proportionnelle |
Division | Industrial Systems Division Europe |
Type de montage | Cartouche à insérer |
Type de fonctionnement | Pilote |
Poids | 5.8 kg |
Pays d'origine | France |
Référence Fluidexpert | VDD0486 |
Référence Parker Denison | TDA032EW09B2NXW |
Fichiers
Type | Langue | Format |
---|---|---|
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français |