Vanne de commande directionnelle et proportionnelle D3FP
Caractéristiques techniques
| Marquage | Standard |
|---|---|
| Type de capteur | omit |
| Code de la bobine | E50P |
| Position de la bobine | P to B |
| Sortie du signal | ±10 V |
| Matériau du joint | NBR |
| Débit | 50 L/min |
| Entrée du signal | ±10 V |
| Type de raccordement | 6 + PE |
| Raccordement d'orifice | NG10 / CETOP 05 |
| Différentiel de pression | 35 bar |
| Type de fonctionnement | Direct |
| Division | Industrial Systems Division Europe |
| Type de montage | Montage sur embase |
| Poids | 6.5 kg |
| Pays d'origine | France |
| Référence Fluidexpert | DIS2695 |
| Référence Parker | D3FPE50PB9NB00 |
Fichiers
| Type | Langue | Format |
|---|---|---|
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français |


