Vanne de contrôle directionnel D1VW
Caractéristiques techniques
| Tension d'entrée | 24 V DC |
|---|---|
| Type de contrôle du positionnement | Start position monitored side A |
| Matériau du joint | NBR |
| Position de la bobine | 2 positions, spring offset in position a, operated in position b |
| Code de la bobine | 030 |
| Option d'électrovanne | With manual override |
| Division | Industrial Systems Division Europe |
| Poids | 1.8 kg |
| Pays d'origine | France |
| Référence Fluidexpert | DIS2232 |
| Référence Parker | D1VW030HNJWI4N |
Fichiers
| Type | Langue | Format |
|---|---|---|
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français |


