Vanne VCM 13 M42 à 1,5 VIC
Caractéristiques techniques
| Pression d'ouverture [barg] | 0.4 |
|---|---|
| Connexion d'entrée | M42 x 1 |
| Raccord de sortie | Victaulic 1.5 in |
| Débit nominal [gpm] | 47.6 |
| Débit nominal [m³/h] | 13.0 |
| Poids | 1.476 kg |
| Pays d'origine | Denmark |
| Référence Fluidexpert | CAR1382 |
| Référence Danfoss | 180H0053 |
Fichiers
| Type | Langue | Format |
|---|---|---|
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français |


