Vanne à cartouche
Caractéristiques techniques
Fonction | Directional function |
---|---|
Ratio surface clapet | Poppet area ratio AA 100 % from AC |
Type d'orifice | Closed bottom |
Matériau du joint | NBR |
Type de clapet | N/A |
Conception du clapet | Closed, no poppet sealing |
Raccordement d'orifice | NG40 |
Marquage | Standard |
Pression de tarage | 1.6 BAR |
Division | Industrial Systems Division Europe |
Série de produits | Vanne à siège |
Type de montage | Cartouche à insérer |
Poids | 1.485 kg |
Pays d'origine | France |
Référence Fluidexpert | CAR0813 |
Référence Parker | CE040C01S00N |
Fichiers
Type | Langue | Format |
---|---|---|
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français |