Distributeur proportionnel à commande directe Série D1FB/D3FB
Caractéristiques techniques
| Débit | 10 L/MIN |
|---|---|
| Raccordement d'orifice | NG06 / CETOP 03 |
| Type de montage | Montage sur embase |
| Option d'électrovanne | 12 V / 2.2 A |
| Raccordement d'électrovanne | Connector as per EN 175301-803 |
| Type de bobine | Overlap |
| Code de la bobine | E01F |
| Division | Industrial Systems Division Europe |
| Position de la bobine | Operated in position a or b |
| Conception de la bobine | Spool/body |
| Matériau du joint | NBR |
| Différentiel de pression | 5 bar |
| Série de produits | Valve proportionnelle DC |
| Poids | 2.2 kg |
| Type de fonctionnement | Direct |
| Type d'électronique | Externe |
| Poids | 2.2 kg |
| Pays d'origine | France |
| Référence Fluidexpert | DIS2143 |
| Référence Parker Denison | D1FBE01FC0NKW3 |
Fichiers
| Type | Langue | Format |
|---|---|---|
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français |







