Valves d'étranglement à clapet antiretour SPZBE
Caractéristiques techniques
| Fonction | Meter-out control in A |
|---|---|
| Matériau du joint | NBR |
| Raccordement d'orifice | NG10 / CETOP 05 |
| Pression de service maximale | 315 bar |
| Division | Industrial Systems Division Europe |
| Type de montage | Plaque sandwich |
| Poids | 1.35 kg |
| Pays d'origine | France |
| Référence Fluidexpert | VDD0002 |
| Référence Parker Denison | 098-91015-0 |
Fichiers
| Type | Langue | Format |
|---|---|---|
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français |







