Valve d'étranglement à clapet antiretour SPZBE
Caractéristiques techniques
| Fonction | Meter-in control in B |
|---|---|
| Raccordement d'orifice | NG10 / CETOP 05 |
| Matériau du joint | NBR |
| Débit | 160 L/min |
| Division | Industrial Systems Division Europe |
| Pression de service maximale | 315 bar |
| Type de montage | Plaque sandwich |
| Poids | 2.9 kg |
| Pays d'origine | France |
| Référence Fluidexpert | VDD0012 |
| Référence Parker Denison | 098-91060-0 |
Fichiers
| Type | Langue | Format |
|---|---|---|
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français |







