Valve d'étranglement à clapet anti-retour SPZBE
Caractéristiques techniques
| Raccordement d'orifice | NG06 / CETOP 03 |
|---|---|
| Matériau du joint | NBR |
| Fonction | Meter-in control in A |
| Débit | 80 L/min |
| Pression de service maximale | 350 bar |
| Division | Industrial Systems Division Europe |
| Type de montage | Plaque sandwich |
| Poids | 1.28 kg |
| Pays d'origine | France |
| Référence Fluidexpert | VDD0007 |
| Référence Parker Denison | 098-91056-0 |
Fichiers
| Type | Langue | Format |
|---|---|---|
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français |







