Valve d'étranglement à clapet anti-retour SPZBE
Caractéristiques techniques
| Fonction | Meter-in control in A |
|---|---|
| Débit | 80 L/min |
| Matériau du joint | NBR |
| Raccordement d'orifice | NG06 / CETOP 03 |
| Division | Industrial Systems Division Europe |
| Type de montage | Plaque sandwich |
| Pression de service maximale | 350 bar |
| Poids | 1.28 kg |
| Pays d'origine | France |
| Référence Fluidexpert | VDD0007 |
| Référence Parker Denison | 098-91056-0 |
Fichiers
| Type | Langue | Format |
|---|---|---|
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français |







