Valve à cartouche à insérer 2 voies
Caractéristiques techniques
Taille de l'orifice 3 | N/A |
---|---|
Version | Cover 1 without pilot valve interface |
Pression d'ouverture minimale (bar) | 1.6 |
Raccordement d'orifice | NG16 |
Marquage | Standard |
Série de produits | Vanne à siège |
Taille de l'orifice 2 | na |
Conception du clapet | Poppet seal |
Taille de l'orifice 4 | na |
Taille de l'orifice 1 | 1.2 mm |
Matériau - joints | NBR |
Type de montage | Cartouche à insérer |
Division | Industrial Systems Division Europe |
Poids | 1.5 kg |
Type de commande | Pilotage hydraulique |
Poids | 1.48 kg |
Pays d'origine | France |
Référence Fluidexpert | CAR1240 |
Référence Parker | C10C1E016SS12N |
Fichiers
Type | Langue | Format |
---|---|---|
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français |