Valve à cartouche
Caractéristiques techniques
Fonction | Directional function |
---|---|
Pression de tarage | 4 BAR |
Matériau du joint | NBR |
Type de clapet | N/A |
Conception du clapet | Closed, no poppet sealing |
Raccordement d'orifice | NG40 |
Type d'orifice | Plug |
Marquage | Standard |
Ratio surface clapet | Poppet area ratio AA 96 % from AC |
Série de produits | Vanne à siège |
Type de montage | Cartouche à insérer |
Division | Industrial Systems Division Europe |
Poids | 1.7 kg |
Pays d'origine | France |
Référence Fluidexpert | DIS2105 |
Référence Parker | CE040C07U00N |
Fichiers
Type | Langue | Format |
---|---|---|
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français |