Valve à cartouche
Caractéristiques techniques
Ratio surface clapet | Poppet area ratio AA 100 % from AC |
---|---|
Type d'orifice | Closed bottom |
Raccordement d'orifice | NG32 |
Pression de tarage | 4 BAR |
Matériau du joint | NBR |
Type de clapet | N/A |
Conception du clapet | Closed, no poppet sealing |
Marquage | Standard |
Fonction | Directional function |
Type de montage | Cartouche à insérer |
Division | Industrial Systems Division Europe |
Série de produits | Vanne à siège |
Poids | 0.77 kg |
Pays d'origine | France |
Référence Fluidexpert | DIS2102 |
Référence Parker | CE032C01U00N |
Fichiers
Type | Langue | Format |
---|---|---|
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français |