Valve à cartouche
Caractéristiques techniques
| Raccordement d'orifice | NG25 |
|---|---|
| Type de clapet | Poppet area ratio with dampening |
| Matériau du joint | NBR |
| Pression de tarage | 2.5 BAR |
| Marquage | Standard |
| Série de produits | Vanne à siège |
| Type d'orifice | Plug |
| Fonction | Directional function |
| Ratio surface clapet | Poppet area ratio AA 60 % from AC / poppet area ratio AB 40 % from AC |
| Conception du clapet | Closed, no poppet sealing |
| Type de montage | Cartouche à insérer |
| Division | Industrial Systems Division Europe |
| Poids | 0.45 kg |
| Pays d'origine | France |
| Référence Fluidexpert | CAR0909 |
| Référence Parker | CE025C08T00N |
Fichiers
| Type | Langue | Format |
|---|---|---|
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français |


