Valve à cartouche
Caractéristiques techniques
| Raccordement d'orifice | NG25 |
|---|---|
| Marquage | Standard |
| Type de clapet | N/A |
| Ratio surface clapet | Poppet area ratio AA 60 % from AC / poppet area ratio AB 40 % from AC |
| Type d'orifice | Closed bottom |
| Fonction | Directional function |
| Pression de tarage | 0.1 BAR |
| Conception du clapet | Closed, no poppet sealing |
| Matériau du joint | NBR |
| Division | Industrial Systems Division Europe |
| Type de montage | Cartouche à insérer |
| Série de produits | Vanne à siège |
| Poids | 0.45 kg |
| Pays d'origine | France |
| Référence Fluidexpert | DIS2321 |
| Référence Parker | CE025C04L00N |
Fichiers
| Type | Langue | Format |
|---|---|---|
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français |


