Valve à cartouche
Caractéristiques techniques
Type de clapet | N/A |
---|---|
Fonction | Directional function |
Raccordement d'orifice | NG25 |
Ratio surface clapet | Poppet area ratio AA 100 % from AC |
Type d'orifice | Closed bottom |
Matériau du joint | NBR |
Conception du clapet | Closed, no poppet sealing |
Marquage | Standard |
Pression de tarage | 1.6 BAR |
Division | Industrial Systems Division Europe |
Série de produits | Vanne à siège |
Type de montage | Cartouche à insérer |
Poids | 0.35 kg |
Pays d'origine | France |
Référence Fluidexpert | DIS2876 |
Référence Parker | CE025C01S00N |
Fichiers
Type | Langue | Format |
---|---|---|
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français |