Valve à cartouche
Caractéristiques techniques
| Raccordement d'orifice | NG16 |
|---|---|
| Matériau du joint | NBR |
| Type de clapet | N/A |
| Pression de tarage | 0.5 bar |
| Série de produits | Vanne à siège |
| Ratio surface clapet | Poppet area ratio AA 60 % from AC / poppet area ratio AB 40 % from AC |
| Type d'orifice | Closed bottom |
| Conception du clapet | Closed, no poppet sealing |
| Marquage | Standard |
| Fonction | Directional function |
| Division | Industrial Systems Division Europe |
| Type de montage | Cartouche à insérer |
| Poids | 0.17 kg |
| Pays d'origine | France |
| Référence Fluidexpert | CAR0804 |
| Référence Parker | CE016C04N00N |
Fichiers
| Type | Langue | Format |
|---|---|---|
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français |


