Valve à cartouche
Caractéristiques techniques
Raccordement d'orifice | NG16 |
---|---|
Ratio surface clapet | Poppet area ratio AA 60 % from AC / poppet area ratio AB 40 % from AC |
Fonction | Directional function |
Type d'orifice | Closed bottom |
Matériau du joint | NBR |
Type de clapet | N/A |
Pression de tarage | 0.5 bar |
Conception du clapet | Closed, no poppet sealing |
Marquage | Standard |
Série de produits | Vanne à siège |
Division | Industrial Systems Division Europe |
Type de montage | Cartouche à insérer |
Poids | 0.17 kg |
Pays d'origine | France |
Référence Fluidexpert | CAR0804 |
Référence Parker | CE016C04N00N |
Fichiers
Type | Langue | Format |
---|---|---|
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français |