Valve à cartouche
Caractéristiques techniques
Type d'orifice | Closed bottom |
---|---|
Matériau du joint | NBR |
Fonction | Directional function |
Pression de tarage | 1.6 BAR |
Ratio surface clapet | Poppet area ratio AA 60 % from AC / poppet area ratio AB 40 % from AC |
Marquage | Standard |
Type de clapet | N/A |
Raccordement d'orifice | NG32 |
Conception du clapet | Closed, no poppet sealing |
Série de produits | Vanne à siège |
Type de montage | Cartouche à insérer |
Division | Industrial Systems Division Europe |
Poids | 0.77 kg |
Pays d'origine | France |
Référence Fluidexpert | DIS2323 |
Référence Parker | CE032C04S00N |
Fichiers
Type | Langue | Format |
---|---|---|
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français |