Soupapes de sécurité pilotées ZDV
Caractéristiques techniques
| Fonction | Pressure reliefed from P-T |
|---|---|
| Matériau du joint | FPM |
| Plage de régulation de pression | 315 BAR |
| Débit | 140 bar |
| Raccordement d'orifice | NG10 / CETOP 05 |
| Type de commande | Manuellement |
| Série de produits | Valve de pression |
| Division | Industrial Systems Division Europe |
| Type de montage | Plaque sandwich |
| Type de fonctionnement | Pilote |
| Poids | 3 kg |
| Poids | 3.1 kg |
| Pays d'origine | France |
| Référence Fluidexpert | VDP2777 |
| Référence Parker | 098-91256-0 |
Fichiers
| Type | Langue | Format |
|---|---|---|
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français |







