Soupape de sécurité pilotée ZDV
Caractéristiques techniques
Fonction | Pressure reliefed from B-T |
---|---|
Raccordement d'orifice | NG10 / CETOP 05 |
Matériau du joint | FPM |
Plage de régulation de pression | 315 BAR |
Débit | 140 bar |
Type de commande | Manuellement |
Série de produits | Valve de pression |
Type de montage | Plaque sandwich |
Poids | 3 kg |
Type de fonctionnement | Pilote |
Poids | 3.1 kg |
Pays d'origine | France |
Référence Fluidexpert | VDP2774 |
Référence Parker | ZDV-B025S0D5 |
Fichiers
Type | Langue | Format |
---|---|---|
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français |