Soupape de sécurité pilotée ZDV
Caractéristiques techniques
Fonction | Pressure reliefed from A-T & B-T |
---|---|
Plage de régulation de pression | 350 bar |
Matériau du joint | FPM |
Raccordement d'orifice | NG06 / CETOP 03 |
Débit | 80 bar |
Poids | 2.5 kg |
Type de fonctionnement | Pilote |
Type de commande | Manuellement |
Série de produits | Valve de pression |
Type de montage | Plaque sandwich |
Division | Industrial Systems Division Europe |
Poids | 2.3 kg |
Pays d'origine | France |
Référence Fluidexpert | VDP0873 |
Référence Parker Denison | 098-91262-0 |
Fichiers
Type | Langue | Format |
---|---|---|
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français |