Soupape de réduction de pression pilotée ZDR
Caractéristiques techniques
| Matériau du joint | FPM |
|---|---|
| Raccordement d'orifice | NG10 / CETOP 05 |
| Débit | 120 l/min |
| Type de commande | Manuellement |
| Type de fonctionnement | Pilote |
| Poids | 2.9 kg |
| Fonction | Pressure reducing in A with check valve |
| Plage de régulation de pression | 315 BAR |
| Division | Industrial Systems Division Europe |
| Type de montage | Plaque sandwich |
| Série de produits | Valve de pression |
| Pays d'origine | France |
| Référence Fluidexpert | VDP2975 |
| Référence Parker | 098-91486-0 |
Fichiers
| Type | Langue | Format |
|---|---|---|
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français |







