Pompes PAH 80
Caractéristiques techniques
| Débit [gpm] [Max] | 35.900 |
|---|---|
| Débit [l/min] [Max] | 138.10 |
| Pression de sortie [barg] [Max] | 160 |
| Pression de sortie [psig] [Max] | 2320 |
| Vitesse [rpm] [Max] | 1800 |
| Vitesse continue [rpm] [Min] | 700 |
| Conformité ATEX | Non |
| Poids | 38.4 kg |
| Pays d'origine | Denmark |
| Référence Fluidexpert | PPI2831 |
| Référence Danfoss | 180B0041 |
Fichiers
| Type | Langue | Format |
|---|---|---|
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français |


