Pompe PAH 63
Caractéristiques techniques
Débit [gpm] [Max] | 27.700 |
---|---|
Débit [l/min] [Max] | 106.80 |
Pression de sortie [barg] [Max] | 160 |
Pression de sortie [psig] [Max] | 2320 |
Vitesse [rpm] [Max] | 1800 |
Vitesse continue [tr/min] [Min] | 700 |
Conformité ATEX | Non |
Poids | 36.48 kg |
Pays d'origine | Denmark |
Référence Fluidexpert | PPI2980 |
Référence Danfoss | 180B0040 |
Fichiers
Type | Langue | Format |
---|---|---|
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français |