Pompe APP W, APP W 10,2
Caractéristiques techniques
| Débit [gpm] [Max] | 45.400 |
|---|---|
| Débit [l/min] [Max] | 174.90 |
| Pression de sortie [barg] [Max] | 83 |
| Pression de sortie [psig] [Max] | 1200 |
| Vitesse [tr/min] [Max] | 1800 |
| Vitesse [rpm] [Min] | 700 |
| Conformité ATEX | Non |
| Poids | 35.876 kg |
| Pays d'origine | Denmark |
| Référence Fluidexpert | PPI3396 |
| Référence Danfoss | 180B3080 |
Fichiers
| Type | Langue | Format |
|---|---|---|
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français |


