Pompe APP, APP 10.2
Caractéristiques techniques
Débit [gpm] [Max] | 45.400 |
---|---|
Débit [l/min] [Max] | 174.90 |
Pression de sortie [barg] [Max] | 83 |
Pression de sortie [psig] [Max] | 1200 |
Vitesse [tr/min] [Max] | 1800 |
Vitesse [rpm] [Min] | 700 |
Conformité ATEX | Non |
Poids | 36.6 kg |
Pays d'origine | Denmark |
Référence Fluidexpert | PPI3379 |
Référence Danfoss | 180B3010 |
Fichiers
Type | Langue | Format |
---|---|---|
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français |