Pompe à pistons axiaux PAHT C
Caractéristiques techniques
Débit [gpm] [Max] | 1.000 |
---|---|
Débit [l/min] [Max] | 4.10 |
Pression de sortie [barg] [Max] | 100 |
Pression de sortie [psig] [Max] | 1450 |
Vitesse [tr/min] [Max] | 3000 |
Vitesse continue [rpm] [Min] | 1000 |
Conformité ATEX | Non |
Poids | 5.075 kg |
Pays d'origine | Denmark |
Référence Fluidexpert | PPI3593 |
Référence Danfoss | 180B1030 |
Fichiers
Type | Langue | Format |
---|---|---|
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français |