Moteur à pistons radiaux série MR*
Caractéristiques techniques
| Option de retour vitesse | None |
|---|---|
| Déplacement de l'orifice de sortie 1 (cc/tr) | 1125.8 |
| Type d'arbre | Male spline DIN 5463 |
| Rotation | Clockwise |
| Type de raccordement | BSP Threads flange (ISO 22/1) |
| Matériau - joints | Buna-N |
| Vitesse de service maximale | 330 RPM |
| Pression de sortie continue | 250 bar |
| Dimension de la bride | 250 h7 |
| Pression de sortie de crête | 420 bar |
| Vitesse de service minimale | 0.5 RPM |
| Pression de sortie intermittente | 300 bar |
| Marque | Denison |
| Poids | 149 kg |
| Pays d'origine | France |
| Référence Fluidexpert | MOT1396 |
| Référence Parker | 234301 |
Fichiers
| Type | Langue | Format |
|---|---|---|
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français |


