Moteur à palettes moyenne puissance M3B et M4
Caractéristiques techniques
Déplacement | 91 |
---|---|
Taille de l'orifice de purge | SAE 8 - 3/4" UNF |
Entrée raccordement | 1"1/4 SAE 3000 - UNC thread |
Type d'arbre | Keyed (SAE C) |
Matériau - joints | Buna-N |
Type d'orifice | Rear ports |
Option de purge | External |
Couple nominal | 372 (à 175 bar) Nm |
Taille de l'orifice de sortie | 1<w3l0>1/4 SAE 3000 - filetage UNC |
Pression de service maximale | 175 bar |
Marque | Denison |
Division | Pump & Motor Division Europe |
Direction de la rotation | Bidirectionnel |
Dimension de la bride | SAE C |
Vitesse nominale | 4000 RPM |
Poids | 28.9 kg |
Pays d'origine | France |
Référence Fluidexpert | MOT0471 |
Référence Parker Denison | 024-03216-000 |
Fichiers
Type | Langue | Format |
---|---|---|
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français |