Moteur à palettes moyenne puissance M3B et M4
Caractéristiques techniques
| Déplacement | 91 |
|---|---|
| Marque | Denison |
| Matériau - joints | Buna-N |
| Taille de l'orifice de sortie | 1<w3l0>1/4 SAE 3000 - filetage UNC |
| Dimension de la bride | SAE C |
| Vitesse nominale | 4000 RPM |
| Taille de l'orifice de purge | SAE 8 - 3/4" UNF |
| Entrée raccordement | 1"1/4 SAE 3000 - UNC thread |
| Couple nominal | 372 (à 175 bar) Nm |
| Pression de service maximale | 175 bar |
| Type d'arbre | Keyed (SAE C) |
| Type d'orifice | Rear ports |
| Option de purge | External |
| Division | Pump & Motor Division Europe |
| Direction de la rotation | Bidirectionnel |
| Poids | 28.9 kg |
| Pays d'origine | France |
| Référence Fluidexpert | MOT0471 |
| Référence Parker Denison | 024-03216-000 |
Fichiers
| Type | Langue | Format |
|---|---|---|
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français |


