Filtre à huile hydraulique en ligne haute pression – Série EPF iProtect®
Caractéristiques techniques
Seuil de filtration | 5 µm |
---|---|
Débit | 0 to 35 l/min |
Élément filtrant | 05QIH (High Strenght Microglass) |
Débit (l/min) | 0 to 35 |
Options | No Bypass |
Soupape de dérivation (bar) | No Bypass with 5.0 bar indicator |
Pression nominale de la soupape de dérivation | No Bypass with 5.0 bar indicator |
Type de raccordement | G¾" |
Type d'élément filtrant | 05QIH (High Strength Microglass) |
Matériau du joint | Nitrile |
Type d'indicateur | Visual * |
Type de raccordement | G1/2 |
Division | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA |
Pays d'origine | France |
Référence Fluidexpert | FIL5926 |
Référence Parker | EPF1105QIHBM3MG082 |
Fichiers
Type | Langue | Format |
---|---|---|
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français |