Électrovanne VDH 30 EC
Caractéristiques techniques
| Débit [gpm] [Max] | 7.900 |
|---|---|
| Débit [l/min] [Max] | 30.00 |
| Pression de service [barg] [Max] | 140 |
| Pression de service [psig] [Max] | 2030 |
| Connexion standard | Cetop 3 |
| Poids | 4.124 kg |
| Pays d'origine | Denmark |
| Référence Fluidexpert | DIS0862 |
| Référence Danfoss | 180L0047 |
Fichiers
| Type | Langue | Format |
|---|---|---|
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français |


