Électrovanne VDHT 15 EC NC-NO
Caractéristiques techniques
| Débit [gpm] [Max] | 4.000 |
|---|---|
| Débit [l/min] [Max] | 15.00 |
| Pression de service [barg] [Max] | 140 |
| Pression de service [psig] [Max] | 2000 |
| Raccordement standard | Cetop 3 |
| Poids | 1.704 kg |
| Pays d'origine | Denmark |
| Référence Fluidexpert | DIS3938 |
| Référence Danfoss | 180L0240 |
Fichiers
| Type | Langue | Format |
|---|---|---|
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français |


