Distributeur proportionnel série D1FB/D3FB
Caractéristiques techniques
| Option d'électrovanne | 12 V / 2.95 A |
|---|---|
| Position de la bobine | Operated in position a or b |
| Raccordement d'orifice | NG10 / CETOP 05 |
| Division | Industrial Systems Division Europe |
| Conception de la bobine | Spool/body |
| Type de bobine | Overlap |
| Débit | 60 L/MIN |
| Code de la bobine | E02S |
| Raccordement d'électrovanne | Connector as per EN 175301-803 |
| Différentiel de pression | 5 bar |
| Type d'électronique | Externe |
| Type de montage | Montage sur embase |
| Type de fonctionnement | Direct |
| Matériau du joint | NBR |
| Série de produits | Valve proportionnelle DC |
| Poids | 6.5 kg |
| Pays d'origine | France |
| Référence Fluidexpert | DIS1788 |
| Référence Parker Denison | D3FBE02SC0NKW3 |
Fichiers
| Type | Langue | Format |
|---|---|---|
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français |







