Distributeur proportionnel à action directe D3FB OBE
Caractéristiques techniques
| Position de la bobine | Operated in position a or b |
|---|---|
| Type de bobine | Overlap |
| Conception de la bobine | Spool/body |
| Raccordement d'orifice | NG10 / CETOP 05 |
| Débit | 60 L/MIN |
| Type de raccordement | 6 + PE |
| Entrée du signal | 4 - 20 (mA) |
| Type d'électronique | Onboard |
| Code de la bobine | E02S |
| Marquage | Standard |
| Type de montage | Montage sur embase |
| Type de fonctionnement | Direct |
| Matériau du joint | NBR |
| Différentiel de pression | 5 bar |
| Division | Industrial Systems Division Europe |
| Poids | 7.2 kg |
| Pays d'origine | France |
| Référence Fluidexpert | DIS2937 |
| Référence Parker | D3FBE02SC0NS03 |
Fichiers
| Type | Langue | Format |
|---|---|---|
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français |


