Distributeur proportionnel à commande directe - Série D1FB/D3FB
Caractéristiques techniques
| Débit | 20 L/MIN |
|---|---|
| Raccordement d'orifice | NG06 / CETOP 03 |
| Position de la bobine | Operated in position a or b |
| Raccordement d'électrovanne | Connector as per EN 175301-803 |
| Code de la bobine | E02H |
| Type de bobine | Overlap |
| Option d'électrovanne | 9 V / 2.7 A |
| Conception de la bobine | Spool/sleeve |
| Type de montage | Montage sur embase |
| Division | Industrial Systems Division Europe |
| Type d'électronique | Externe |
| Poids | 2.2 kg |
| Différentiel de pression | 5 bar |
| Matériau du joint | NBR |
| Type de fonctionnement | Direct |
| Série de produits | Valve proportionnelle DC |
| Poids | 2.2 kg |
| Pays d'origine | France |
| Référence Fluidexpert | DIS1294 |
| Référence Parker | D1FBE02HC0NMW0 |
Fichiers
| Type | Langue | Format |
|---|---|---|
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français |







