Distributeur proportionnel à commande directe - Série D1FB/D3FB
Caractéristiques techniques
| Débit | 6 L/MIN |
|---|---|
| Code de la bobine | E01C |
| Position de la bobine | Operated in position a or b |
| Raccordement d'électrovanne | Connector as per EN 175301-803 |
| Type de fonctionnement | Direct |
| Raccordement d'orifice | NG06 / CETOP 03 |
| Option d'électrovanne | 9 V / 2.7 A |
| Type de bobine | Overlap |
| Conception de la bobine | Spool/sleeve |
| Division | Industrial Systems Division Europe |
| Série de produits | Valve proportionnelle DC |
| Matériau du joint | NBR |
| Différentiel de pression | 5 bar |
| Type d'électronique | Externe |
| Poids | 2.2 kg |
| Type de commande | Solénoïde proportionnelle |
| Type de montage | Montage sur embase |
| Poids | 2.2 kg |
| Pays d'origine | France |
| Référence Fluidexpert | DIS2475 |
| Référence Parker | D1FBE01CC0NMW0 |
Fichiers
| Type | Langue | Format |
|---|---|---|
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français |







