Couvercles pour valves à cartouche à insérer 2 voies Série C*A/C*C
Caractéristiques techniques
| Gaine | For pilot system mounting |
|---|---|
| Taille de l'orifice 2 | Open |
| Taille de l'orifice 1 | Plug |
| Matériau du joint | NBR |
| Raccordement d'orifice | NG40 |
| Taille de l'orifice 3 | Open |
| Taille de l'orifice 4 | Open |
| Type de montage | Cartouche à insérer |
| Division | Industrial Systems Division Europe |
| Série de produits | Vanne à siège |
| Type de commande | Pilotage hydraulique |
| Poids | 5.3 kg |
| Pays d'origine | France |
| Référence Fluidexpert | DIS2750 |
| Référence Parker | C040CA00999999N |
Fichiers
| Type | Langue | Format |
|---|---|---|
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français |







