Couvercles pour valves à cartouche 2 voies série C*A/C*C
Caractéristiques techniques
| Taille de l'orifice 1 | 1.5 mm |
|---|---|
| Raccordement d'orifice | NG32 |
| Taille de l'orifice 4 | na |
| Taille de l'orifice 2 | na |
| Division | Industrial Systems Division Europe |
| Gaine | Without auxiliary functions |
| Type de commande | Pilotage hydraulique |
| Matériau du joint | NBR |
| Taille de l'orifice 3 | na |
| Type de montage | Cartouche à insérer |
| Poids | 2.9 kg |
| Série de produits | Vanne à siège |
| Poids | 3 kg |
| Pays d'origine | France |
| Référence Fluidexpert | DIS1868 |
| Référence Parker | C032AA15N |
Fichiers
| Type | Langue | Format |
|---|---|---|
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français |







