Couvercle pour valve à cartouche 2 voies - C*A/C*C
Caractéristiques techniques
| Raccordement d'orifice | NG80 |
|---|---|
| Taille de l'orifice 2 | na |
| Taille de l'orifice 4 | na |
| Matériau du joint | NBR |
| Taille de l'orifice 3 | na |
| Taille de l'orifice 1 | 3.0 mm |
| Gaine | Without auxiliary functions |
| Type de commande | Pilotage hydraulique |
| Type de montage | Cartouche à insérer |
| Série de produits | Vanne à siège |
| Division | Industrial Systems Division Europe |
| Poids | 34 kg |
| Pays d'origine | France |
| Référence Fluidexpert | DIS2917 |
| Référence Parker | C080AA30N |
Fichiers
| Type | Langue | Format |
|---|---|---|
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français |







