Couvercle pour valve à cartouche 2 voies série C*A/C*C
Caractéristiques techniques
| Taille de l'orifice 4 | na |
|---|---|
| Taille de l'orifice 1 | Open |
| Taille de l'orifice 3 | na |
| Taille de l'orifice 2 | na |
| Matériau du joint | NBR |
| Raccordement d'orifice | NG25 |
| Gaine | Without auxiliary functions |
| Type de commande | Pilotage hydraulique |
| Type de montage | Cartouche à insérer |
| Division | Industrial Systems Division Europe |
| Série de produits | Vanne à siège |
| Poids | 1.98 kg |
| Pays d'origine | France |
| Référence Fluidexpert | CAR0802 |
| Référence Parker | C025AA99N |
Fichiers
| Type | Langue | Format |
|---|---|---|
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français |







