Couvercle pour valve à cartouche à insérer 2 voies série C*A/C*C
Caractéristiques techniques
| Taille de l'orifice 4 | na |
|---|---|
| Gaine | Without auxiliary functions |
| Taille de l'orifice 1 | Open |
| Matériau du joint | NBR |
| Taille de l'orifice 2 | na |
| Raccordement d'orifice | NG50 |
| Taille de l'orifice 3 | na |
| Série de produits | Vanne à siège |
| Division | Industrial Systems Division Europe |
| Type de commande | Pilotage hydraulique |
| Type de montage | Cartouche à insérer |
| Poids | 8.5 kg |
| Poids | 8.6 kg |
| Pays d'origine | France |
| Référence Fluidexpert | DIS4412 |
| Référence Parker | C050AA99N |
Fichiers
| Type | Langue | Format |
|---|---|---|
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français |







