Clapets anti-retour SPZBE
Caractéristiques techniques
| Pression d'ouverture minimale | 0.5 bar |
|---|---|
| Matériau - joints | NBR |
| Style de montage | Slip-in mounting |
| Raccordement d'orifice | NG16 |
| Série de produits | Clapet antiretour |
| Poids | 0.25 kg |
| Type de fonctionnement | Direct |
| Poids | 0.24 kg |
| Pays d'origine | France |
| Référence Fluidexpert | CAR0977 |
| Référence Parker | SPZBE1010E16N |
Fichiers
| Type | Langue | Format |
|---|---|---|
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français |


