Clapet antiretour piloté ZRE
Description
Appartenant à la gamme complète de clapets en plaque sandwich Parker, les clapets antiretour pilotés ZRE, proposés en version NG06 (CETOP 03) et NG10 (CETOP 05), facilitent la configuration des systèmes d'empilage classiques. Ils offrent des débits maximum de 120 l/min et une durée de vie prolongée. Les clapets ZRE sont généralement associés à des distributeurs à tiroir afin de garantir un positionnement quasiment sans fuite de l'actionneur.
L'écoulement...
L'écoulement...
Caractéristiques techniques
| Pression de service maximale | 315 bar |
|---|---|
| Fonction | Check function in A and B |
| Matériau du joint | NBR |
| Raccordement d'orifice | NG10 / CETOP 05 |
| Division | Industrial Systems Division Europe |
| Type de fonctionnement | Pilote |
| Débit | 120 L/min |
| Poids | 3.1 kg |
| Type de montage | Plaque sandwich |
| Série de produits | Clapet antiretour |
| Poids | 3 kg |
| Pays d'origine | France |
| Référence Fluidexpert | CAR0004 |
| Référence Parker Denison | 098-91300-0 |
Fichiers
| Type | Langue | Format |
|---|---|---|
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français |







