Clapet anti-retour piloté ZRE
Caractéristiques techniques
Fonction | Check function in B |
---|---|
Matériau du joint | NBR |
Raccordement d'orifice | NG10 / CETOP 05 |
Poids | 3.1 kg |
Pression de service maximale | 315 bar |
Débit | 120 L/min |
Type de fonctionnement | Pilote |
Division | Industrial Systems Division Europe |
Type de montage | Plaque sandwich |
Série de produits | Clapet antiretour |
Poids | 3 kg |
Pays d'origine | France |
Référence Fluidexpert | CAR0006 |
Référence Parker Denison | 098-91304-0 |
Fichiers
Type | Langue | Format |
---|---|---|
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français |