Clapet anti-retour piloté Série C4V
Caractéristiques techniques
Type de fonctionnement | Pilot |
---|---|
Rapport de pression d'ouverture | 3:1 |
Matériau du joint | NBR |
Options | Standard |
Raccordement d'orifice | NG10 / CETOP 05 |
Type de commande | Hydraulically |
Pression de service maximale | 350 bar |
Poids | 2.8 kg |
Série de produits | Clapet antiretour |
Type de montage | Montage sur embase |
Division | Industrial Systems Division Europe |
Poids | 3 kg |
Pays d'origine | France |
Référence Fluidexpert | CAR0015 |
Référence Parker Denison | 016-88853-0 |
Fichiers
Type | Langue | Format |
---|---|---|
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français |