Clapet anti-retour piloté à l'ouverture
Caractéristiques techniques
| Débit maximal | 8 GAL/MIN, 30 L/MIN |
|---|---|
| Pression de tarage | 20 PSI, 1.4 BAR |
| Matériau du joint | D-Ring (Standard) |
| Division | Hydraulic Cartridge Systems Division |
| Poids | 0.2 kg |
| Pays d'origine | France |
| Référence Fluidexpert | CAR0984 |
| Référence Parker | CPH104P |
Fichiers
| Type | Langue | Format |
|---|---|---|
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français |





