Clapet anti-retour à action directe – Série ZRV
Caractéristiques techniques
Raccordement d'orifice | NG06 / CETOP 03 |
---|---|
Fonction | Check function in P |
Type de montage | Plaque sandwich |
Pression de service maximale | 350 bar |
Poids | 0.7 kg |
Débit | 40 L/min |
Division | Industrial Systems Division Europe |
Série de produits | Clapet antiretour |
Type de fonctionnement | Direct |
Poids | 0.69 kg |
Pays d'origine | France |
Référence Fluidexpert | CAR0007 |
Référence Parker Denison | 098-90025-0 |
Fichiers
Type | Langue | Format |
---|---|---|
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français |