Clapet anti-retour à action directe série ZRV
Caractéristiques techniques
Fonction | Check function in P |
---|---|
Raccordement d'orifice | NG10 / CETOP 05 |
Débit | 100 L/min |
Poids | 2 kg |
Série de produits | Clapet antiretour |
Type de montage | Plaque sandwich |
Pression de service maximale | 315 bar |
Type de fonctionnement | Direct |
Division | Industrial Systems Division Europe |
Poids | 2.12 kg |
Pays d'origine | France |
Référence Fluidexpert | CAR0008 |
Référence Parker Denison | 098-90043-0 |
Fichiers
Type | Langue | Format |
---|---|---|
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français |