Clapet anti-retour piloté série C4V
Caractéristiques techniques
Type de fonctionnement | Direct |
---|---|
Matériau du joint | NBR |
Type de commande | Directly |
Rapport de pression d'ouverture | omit |
Raccordement d'orifice | NG10 / CETOP 05 |
Options | Standard |
Division | Industrial Systems Division Europe |
Type de montage | Montage sur embase |
Poids | 2.8 kg |
Pression de service maximale | 350 bar |
Série de produits | Clapet antiretour |
Poids | 3 kg |
Pays d'origine | France |
Référence Fluidexpert | CAR0019 |
Référence Parker Denison | 016-88954-0 |
Fichiers
Type | Langue | Format |
---|---|---|
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français |