Clapet anti-retour piloté hydrauliquement ou à action directe - série C4V
Caractéristiques techniques
Raccordement d'orifice | NG32 / CETOP 10 |
---|---|
Matériau du joint | NBR |
Options | Standard |
Type de fonctionnement | Pilot |
Rapport de pression d'ouverture | 3:1 |
Type de commande | Hydraulically |
Poids | 6.1 kg |
Type de montage | Montage sur embase |
Série de produits | Clapet antiretour |
Division | Industrial Systems Division Europe |
Pression de service maximale | 350 bar |
Poids | 6.1 kg |
Pays d'origine | France |
Référence Fluidexpert | CAR0050 |
Référence Parker Denison | 016-88599-0 |
Fichiers
Type | Langue | Format |
---|---|---|
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français |